إذا لم تكن متأكدًا، أرسل صور الملصق والجزء القديم وبيانات الطابعة، بما في ذلك التفاصيل الفنية: LPI.
متاح LPI خيارات: 180 LPI, 150 LPI, 360 LPIالخيار، الأبعاد 20 mm, 12 mm, 15 mm, 14 mm, 16 mmالأبعاد 3000 mm إلى 1100 mm.
| رمز SKU | LPI | الطول | العرض | Variant |
|---|---|---|---|---|
| 049 — شريط إنكودر خطي | 180 LPI | 3000 mm | 20 mm | 180LPI-3000MM-20MM |
| 050 — شريط إنكودر خطي | 180 LPI | 4500 mm | 20 mm | 180LPI-4500MM-20MM |
| 051 — شريط إنكودر خطي | 180 LPI | 5000 mm | 20 mm | 180LPI-5000MM-20MM |
| 052 — شريط إنكودر خطي | 180 LPI | 7000 mm | 20 mm | 180LPI-7000MM-20MM |
| 053 — شريط إنكودر خطي | 150 LPI | 4500 mm | 20 mm | 150LPI-4500MM-20MM |
| 054 — شريط إنكودر خطي | 150 LPI | 5000 mm | 20 mm | 150LPI-5000MM-20MM |
| 055 — شريط إنكودر خطي | 180 LPI | 4500 mm | 12 mm | 180LPI-4500MM-12MM |
| 057 — شريط إنكودر خطي | 180 LPI | 2500 mm | 15 mm | 180LPI-2500MM-15MM |
| 058 — شريط إنكودر خطي | 180 LPI | 2700 mm | 15 mm | 180LPI-2700MM-15MM |
| 059 — شريط إنكودر خطي | 180 LPI | 2800 mm | 15 mm | 180LPI-2800MM-15MM |
| 060 — شريط إنكودر خطي | 180 LPI | 3000 mm | 15 mm | 180LPI-3000MM-15MM |
| 061 — شريط إنكودر خطي | 180 LPI | 3300 mm | 15 mm | 180LPI-3300MM-15MM |
| 062 — شريط إنكودر خطي | 180 LPI | 3500 mm | 15 mm | 180LPI-3500MM-15MM |
| 063 — شريط إنكودر خطي | 180 LPI | 3600 mm | 15 mm | 180LPI-3600MM-15MM |
| 064 — شريط إنكودر خطي | 180 LPI | 4200 mm | 15 mm | 180LPI-4200MM-15MM |
| 065 — شريط إنكودر خطي | 180 LPI | 4500 mm | 15 mm | 180LPI-4500MM-15MM |
| 066 — شريط إنكودر خطي | 180 LPI | 5000 mm | 15 mm | 180LPI-5000MM-15MM |
| 067 — شريط إنكودر خطي | 180 LPI | 5500 mm | 15 mm | 180LPI-5500MM-15MM |
| 068 — شريط إنكودر خطي | 180 LPI | 6000 mm | 15 mm | 180LPI-6000MM-15MM |
| 069 — شريط إنكودر خطي | 180 LPI | 7000 mm | 15 mm | 180LPI-7000MM-15MM |
| 070 — شريط إنكودر خطي | 180 LPI | 8000 mm | 15 mm | 180LPI-8000MM-15MM |
| 071 — شريط إنكودر خطي | 150 LPI | 2420 mm | 15 mm | 150LPI-2420MM-15MM |
| 072 — شريط إنكودر خطي | 150 LPI | 2450 mm | 15 mm | 150LPI-2450MM-15MM |
| 073 — شريط إنكودر خطي | 150 LPI | 2500 mm | 15 mm | 150LPI-2500MM-15MM |
| 074 — شريط إنكودر خطي | 150 LPI | 2650 mm | 15 mm | 150LPI-2650MM-15MM |
| 075 — شريط إنكودر خطي | 150 LPI | 2700 mm | 15 mm | 150LPI-2700MM-15MM |
| 076 — شريط إنكودر خطي | 150 LPI | 3000 mm | 15 mm | 150LPI-3000MM-15MM |
| 077 — شريط إنكودر خطي | 150 LPI | 4200 mm | 15 mm | 150LPI-4200MM-15MM |
| 078 — شريط إنكودر خطي | 150 LPI | 4500 mm | 15 mm | 150LPI-4500MM-15MM |
| 079 — شريط إنكودر خطي | 150 LPI | 5000 mm | 15 mm | 150LPI-5000MM-15MM |
| 080 — شريط إنكودر خطي | 150 LPI | 5500 mm | 15 mm | 150LPI-5500MM-15MM |
| 081 — شريط إنكودر خطي | 150 LPI | 7500 mm | 15 mm | 150LPI-7500MM-15MM |
| 082 — شريط إنكودر خطي | 150 LPI | 8000 mm | 15 mm | 150LPI-8000MM-15MM |
| 083 — شريط إنكودر خطي | 360 LPI | 2700 mm | 15 mm | 360LPI-2700MM-15MM |
| 084 — شريط إنكودر خطي | 360 LPI | 4200 mm | 15 mm | 360LPI-4200MM-15MM |
| 085 — شريط إنكودر خطي | 360 LPI | 4500 mm | 15 mm | 360LPI-4500MM-15MM |
| 086 — شريط إنكودر خطي | 360 LPI | 5000 mm | 15 mm | 360LPI-5000MM-15MM |
| 087 — شريط إنكودر خطي | 360 LPI | 6000 mm | 15 mm | 360LPI-6000MM-15MM |
| 088 — شريط إنكودر خطي | 360 LPI | 7000 mm | 15 mm | 360LPI-7000MM-15MM |
| 089 — شريط إنكودر خطي | 360 LPI | 8000 mm | 15 mm | 360LPI-8000MM-15MM |
| 091 — شريط إنكودر خطي | 180 LPI | 1100 mm | 15 mm | 180LPI-1100MM-15MM |
| 092 — شريط إنكودر خطي | 180 LPI | 3000 mm | 12 mm | 180LPI-3000MM-12MM |
| 093 — شريط إنكودر خطي | 180 LPI | 2700 mm | 14 mm | 180LPI-2700MM-14MM |
| 094 — شريط إنكودر خطي | 180 LPI | 4500 mm | 14 mm | 180LPI-4500MM-14MM |
| 095 — شريط إنكودر خطي | 180 LPI | 2500 mm | 16 mm | 180LPI-2500MM-16MM |
| 096 — شريط إنكودر خطي | 180 LPI | 4200 mm | 16 mm | 180LPI-4200MM-16MM |
| 097 — شريط إنكودر خطي | 150 LPI | 4200 mm | 16 mm | 150LPI-4200MM-16MM |
| 098 — شريط إنكودر خطي | 180 LPI | 2700 mm | 16 mm | 180LPI-2700MM-16MM |
| 099 — شريط إنكودر خطي | 180 LPI | 5500 mm | 16 mm | 180LPI-5500MM-16MM |
| 100 — شريط إنكودر خطي | 150 LPI | 5500 mm | 16 mm | 150LPI-5500MM-16MM |
| 101 — شريط إنكودر خطي | 150 LPI | 4500 mm | 16 mm | 150LPI-4500MM-16MM |
| النوع | شريط إنكودر خطي |
| LPI خيارات | 180 LPI, 150 LPI, 360 LPI |
| العرض خيارات | 20 mm, 12 mm, 15 mm, 14 mm, 16 mm |
| الطول خيارات | 3000 mm إلى 1100 mm |
| التطبيقات والمواد | طابعة |
| قبل الطلب، طابِق مواصفات القطعة مع الطابعة والجزء القديم. أكّد لا تعتمد على الشكل أو اسم الطابعة وحده؛ لا تُعتمد الملاءمة إلا عند تطابق رقم القطعة والمواصفات وموضع التركيب. | 049 101 — شريط إنكودر خطي |
قبل الطلب، طابِق مواصفات القطعة مع الطابعة والجزء القديم. أكّد التفاصيل الفنية: LPI. لا تعتمد على الشكل أو اسم الطابعة وحده؛ لا تُعتمد الملاءمة إلا عند تطابق رقم القطعة والمواصفات وموضع التركيب.
يجب أن يتولى فني مؤهل التركيب بعد فصل الطاقة. بعد الاستبدال، افحص التوصيلات والحركة وتدفق الحبر والتسرب قبل الإنتاج.
هل هذه القطعة متوافقة مع طابعتي أو يمكن أن تحل محل قطعة مشابهة؟
يجب أن يتولى فني مؤهل التركيب بعد فصل الطاقة. بعد الاستبدال، افحص التوصيلات والحركة وتدفق الحبر والتسرب قبل الإنتاج.
ما المعلومات المطلوبة لتأكيد الطلب؟
إذا لم تكن متأكدًا، أرسل صور الملصق والجزء القديم وبيانات الطابعة، بما في ذلك التفاصيل الفنية: LPI.
منتجاتنا مستلزمات وأجزاء طباعة فنية مخصصة حسب الموديل. لا تُقبل الإرجاعات أو الاستردادات الناتجة عن اختيار موديل غير صحيح أو عدم التوافق أو سوء التركيب أو تغيير الرأي.
يجب تأكيد الموديل ورقم القطعة والمواصفات والواجهة قبل الطلب. رؤوس الطباعة والأحبار والسوائل واللوحات الإلكترونية والمنتجات المفتوحة أو المركبة أو المخصصة غير قابلة للإرجاع إلا عند ثبوت خطأ الشحن من جانبنا أو تلف النقل.
أبلغنا عن خطأ الشحن أو تلف النقل خلال 24 ساعة من التسليم مع رقم الطلب وصور المنتج والعبوة وملصق الشحن. يلزم الحصول على موافقة مسبقة قبل أي إرجاع، ويُعاد المبلغ المعتمد إلى وسيلة الدفع الأصلية.
البريد الإلكتروني: icolorpro@outlook.com
WhatsApp: +86 13202220423
العنوان: No. 28, Hehe East Road, Shiling Town, Huadu District, Guangzhou City, Guangdong Province, China
شكرا للاشتراك!
تم تسجيل هذا البريد الإلكتروني!
باستخدام الموقع أو الشراء من iColorPro، فإنك توافق على هذه الشروط. منتجاتنا فنية ومخصصة للطراز وغالبًا للاستخدام التجاري أو الصناعي.
أنت مسؤول عن تأكيد التوافق والمواصفات ومتطلبات التركيب. تخضع الطلبات لتوفر المخزون وتأكيد السعر والدفع، وقد لا يمكن إلغاء المنتجات المخصصة أو التي دخلت مرحلة التجهيز أو الشحن.
لا نتحمل الأضرار الناتجة عن الاختيار غير الصحيح أو التركيب أو التشغيل أو استخدام مواد غير متوافقة. تظل العلامات والصور والمحتوى مملوكة لأصحابها، وتُفسر هذه الشروط وفق القوانين المعمول بها.
البريد الإلكتروني: icolorpro@outlook.com
WhatsApp: +86 13202220423
العنوان: No. 28, Hehe East Road, Shiling Town, Huadu District, Guangzhou City, Guangdong Province, China