Senden Sie bei Unsicherheit Fotos von Typenschild, Altteil und Druckerdaten, einschließlich Technische Details: LPI.
Option: LPI 180 LPI, 150 LPI, 360 LPI. Width Optionen: 20 mm, 12 mm, 15 mm, 14 mm, 16 mmAbmessungen 3000 mm to 1100 mm.
| SKU | LPI | Länge | Breite | Variant |
|---|---|---|---|---|
| 049 — Linear-Encoderstreifen | 180 LPI | 3000 mm | 20 mm | 180LPI-3000MM-20MM |
| 050 — Linear-Encoderstreifen | 180 LPI | 4500 mm | 20 mm | 180LPI-4500MM-20MM |
| 051 — Linear-Encoderstreifen | 180 LPI | 5000 mm | 20 mm | 180LPI-5000MM-20MM |
| 052 — Linear-Encoderstreifen | 180 LPI | 7000 mm | 20 mm | 180LPI-7000MM-20MM |
| 053 — Linear-Encoderstreifen | 150 LPI | 4500 mm | 20 mm | 150LPI-4500MM-20MM |
| 054 — Linear-Encoderstreifen | 150 LPI | 5000 mm | 20 mm | 150LPI-5000MM-20MM |
| 055 — Linear-Encoderstreifen | 180 LPI | 4500 mm | 12 mm | 180LPI-4500MM-12MM |
| 057 — Linear-Encoderstreifen | 180 LPI | 2500 mm | 15 mm | 180LPI-2500MM-15MM |
| 058 — Linear-Encoderstreifen | 180 LPI | 2700 mm | 15 mm | 180LPI-2700MM-15MM |
| 059 — Linear-Encoderstreifen | 180 LPI | 2800 mm | 15 mm | 180LPI-2800MM-15MM |
| 060 — Linear-Encoderstreifen | 180 LPI | 3000 mm | 15 mm | 180LPI-3000MM-15MM |
| 061 — Linear-Encoderstreifen | 180 LPI | 3300 mm | 15 mm | 180LPI-3300MM-15MM |
| 062 — Linear-Encoderstreifen | 180 LPI | 3500 mm | 15 mm | 180LPI-3500MM-15MM |
| 063 — Linear-Encoderstreifen | 180 LPI | 3600 mm | 15 mm | 180LPI-3600MM-15MM |
| 064 — Linear-Encoderstreifen | 180 LPI | 4200 mm | 15 mm | 180LPI-4200MM-15MM |
| 065 — Linear-Encoderstreifen | 180 LPI | 4500 mm | 15 mm | 180LPI-4500MM-15MM |
| 066 — Linear-Encoderstreifen | 180 LPI | 5000 mm | 15 mm | 180LPI-5000MM-15MM |
| 067 — Linear-Encoderstreifen | 180 LPI | 5500 mm | 15 mm | 180LPI-5500MM-15MM |
| 068 — Linear-Encoderstreifen | 180 LPI | 6000 mm | 15 mm | 180LPI-6000MM-15MM |
| 069 — Linear-Encoderstreifen | 180 LPI | 7000 mm | 15 mm | 180LPI-7000MM-15MM |
| 070 — Linear-Encoderstreifen | 180 LPI | 8000 mm | 15 mm | 180LPI-8000MM-15MM |
| 071 — Linear-Encoderstreifen | 150 LPI | 2420 mm | 15 mm | 150LPI-2420MM-15MM |
| 072 — Linear-Encoderstreifen | 150 LPI | 2450 mm | 15 mm | 150LPI-2450MM-15MM |
| 073 — Linear-Encoderstreifen | 150 LPI | 2500 mm | 15 mm | 150LPI-2500MM-15MM |
| 074 — Linear-Encoderstreifen | 150 LPI | 2650 mm | 15 mm | 150LPI-2650MM-15MM |
| 075 — Linear-Encoderstreifen | 150 LPI | 2700 mm | 15 mm | 150LPI-2700MM-15MM |
| 076 — Linear-Encoderstreifen | 150 LPI | 3000 mm | 15 mm | 150LPI-3000MM-15MM |
| 077 — Linear-Encoderstreifen | 150 LPI | 4200 mm | 15 mm | 150LPI-4200MM-15MM |
| 078 — Linear-Encoderstreifen | 150 LPI | 4500 mm | 15 mm | 150LPI-4500MM-15MM |
| 079 — Linear-Encoderstreifen | 150 LPI | 5000 mm | 15 mm | 150LPI-5000MM-15MM |
| 080 — Linear-Encoderstreifen | 150 LPI | 5500 mm | 15 mm | 150LPI-5500MM-15MM |
| 081 — Linear-Encoderstreifen | 150 LPI | 7500 mm | 15 mm | 150LPI-7500MM-15MM |
| 082 — Linear-Encoderstreifen | 150 LPI | 8000 mm | 15 mm | 150LPI-8000MM-15MM |
| 083 — Linear-Encoderstreifen | 360 LPI | 2700 mm | 15 mm | 360LPI-2700MM-15MM |
| 084 — Linear-Encoderstreifen | 360 LPI | 4200 mm | 15 mm | 360LPI-4200MM-15MM |
| 085 — Linear-Encoderstreifen | 360 LPI | 4500 mm | 15 mm | 360LPI-4500MM-15MM |
| 086 — Linear-Encoderstreifen | 360 LPI | 5000 mm | 15 mm | 360LPI-5000MM-15MM |
| 087 — Linear-Encoderstreifen | 360 LPI | 6000 mm | 15 mm | 360LPI-6000MM-15MM |
| 088 — Linear-Encoderstreifen | 360 LPI | 7000 mm | 15 mm | 360LPI-7000MM-15MM |
| 089 — Linear-Encoderstreifen | 360 LPI | 8000 mm | 15 mm | 360LPI-8000MM-15MM |
| 091 — Linear-Encoderstreifen | 180 LPI | 1100 mm | 15 mm | 180LPI-1100MM-15MM |
| 092 — Linear-Encoderstreifen | 180 LPI | 3000 mm | 12 mm | 180LPI-3000MM-12MM |
| 093 — Linear-Encoderstreifen | 180 LPI | 2700 mm | 14 mm | 180LPI-2700MM-14MM |
| 094 — Linear-Encoderstreifen | 180 LPI | 4500 mm | 14 mm | 180LPI-4500MM-14MM |
| 095 — Linear-Encoderstreifen | 180 LPI | 2500 mm | 16 mm | 180LPI-2500MM-16MM |
| 096 — Linear-Encoderstreifen | 180 LPI | 4200 mm | 16 mm | 180LPI-4200MM-16MM |
| 097 — Linear-Encoderstreifen | 150 LPI | 4200 mm | 16 mm | 150LPI-4200MM-16MM |
| 098 — Linear-Encoderstreifen | 180 LPI | 2700 mm | 16 mm | 180LPI-2700MM-16MM |
| 099 — Linear-Encoderstreifen | 180 LPI | 5500 mm | 16 mm | 180LPI-5500MM-16MM |
| 100 — Linear-Encoderstreifen | 150 LPI | 5500 mm | 16 mm | 150LPI-5500MM-16MM |
| 101 — Linear-Encoderstreifen | 150 LPI | 4500 mm | 16 mm | 150LPI-4500MM-16MM |
| Typ | Linear-Encoderstreifen |
| LPI Optionen | 180 LPI, 150 LPI, 360 LPI |
| Width Optionen | 20 mm, 12 mm, 15 mm, 14 mm, 16 mm |
| Option، Abmessungen | 3000 mm to 1100 mm |
| Anwendungen und Materialien | Drucker |
| Gleichen Sie vor der Bestellung die Teilespezifikation mit Drucker und Altteil ab. Bestätigen Sie Nicht allein nach Aussehen oder Druckername auswählen; Kompatibilität besteht nur bei übereinstimmender Teilenummer, Spezifikation und Einbauposition. | 049 101 — Linear-Encoderstreifen |
Gleichen Sie vor der Bestellung die Teilespezifikation mit Drucker und Altteil ab. Bestätigen Sie Technische Details: LPI. Nicht allein nach Aussehen oder Druckername auswählen; Kompatibilität besteht nur bei übereinstimmender Teilenummer, Spezifikation und Einbauposition.
Die Installation muss bei abgeschalteter Stromversorgung durch Fachpersonal erfolgen. Prüfen Sie danach Anschlüsse, Bewegung, Tintenfluss und Dichtheit vor Produktionsbeginn.
Ist dieses Teil mit meinem Drucker kompatibel oder ersetzt es ein ähnlich aussehendes Teil?
Die Installation muss bei abgeschalteter Stromversorgung durch Fachpersonal erfolgen. Prüfen Sie danach Anschlüsse, Bewegung, Tintenfluss und Dichtheit vor Produktionsbeginn.
Welche Angaben werden zur Auftragsprüfung benötigt?
Senden Sie bei Unsicherheit Fotos von Typenschild, Altteil und Druckerdaten, einschließlich Technische Details: LPI.
Unsere Druckverbrauchsmaterialien und Ersatzteile sind technisch und modellspezifisch. Rückgabe oder Erstattung bei falscher Modellauswahl, Inkompatibilität, fehlerhafter Montage oder Meinungsänderung ist ausgeschlossen.
Prüfen Sie Modell, Teilenummer, Spezifikation und Schnittstelle vor der Bestellung. Druckköpfe, Tinten, Flüssigkeiten, Elektronik sowie geöffnete, eingebaute oder kundenspezifische Produkte sind nur bei unserem Versandfehler oder bestätigtem Transportschaden rückgabefähig.
Melden Sie Falschlieferung oder Transportschaden innerhalb von 24 Stunden mit Bestellnummer sowie Fotos von Ware, Verpackung und Versandetikett. Jede Rücksendung bedarf vorheriger Genehmigung; genehmigte Erstattungen erfolgen über die ursprüngliche Zahlungsart.
E-Mail: icolorpro@outlook.com
WhatsApp: +86 13202220423
Adresse: No. 28, Hehe East Road, Shiling Town, Huadu District, Guangzhou City, Guangdong Province, China
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!
Mit Nutzung der Website oder einem Kauf bei iColorPro stimmen Sie diesen Bedingungen zu. Unsere Produkte sind technisch, modellspezifisch und meist für gewerbliche oder industrielle Verwendung bestimmt.
Sie sind für die Prüfung von Kompatibilität, Spezifikationen und Montageanforderungen verantwortlich. Bestellungen stehen unter Vorbehalt von Bestand, Preis- und Zahlungsbestätigung; Sonderanfertigungen oder bereits bearbeitete bzw. versandte Aufträge können nicht immer storniert werden.
Für Schäden durch falsche Auswahl, Montage, Bedienung oder inkompatible Materialien haften wir nicht. Marken, Bilder und Inhalte verbleiben bei den jeweiligen Rechteinhabern; es gilt das anwendbare Recht.
E-Mail: icolorpro@outlook.com
WhatsApp: +86 13202220423
Adresse: No. 28, Hehe East Road, Shiling Town, Huadu District, Guangzhou City, Guangdong Province, China