En caso de duda, envíe fotos de la etiqueta, la pieza usada y los datos de la impresora, incluidos Detalles técnicos: LPI.
Opción: LPI 180 LPI, 150 LPI, 360 LPIOpción، Dimensiones 20 mm, 12 mm, 15 mm, 14 mm, 16 mmDimensiones 3000 mm to 1100 mm.
| SKU | LPI | Longitud | Ancho | Variant |
|---|---|---|---|---|
| 049 — Banda encoder lineal | 180 LPI | 3000 mm | 20 mm | 180LPI-3000MM-20MM |
| 050 — Banda encoder lineal | 180 LPI | 4500 mm | 20 mm | 180LPI-4500MM-20MM |
| 051 — Banda encoder lineal | 180 LPI | 5000 mm | 20 mm | 180LPI-5000MM-20MM |
| 052 — Banda encoder lineal | 180 LPI | 7000 mm | 20 mm | 180LPI-7000MM-20MM |
| 053 — Banda encoder lineal | 150 LPI | 4500 mm | 20 mm | 150LPI-4500MM-20MM |
| 054 — Banda encoder lineal | 150 LPI | 5000 mm | 20 mm | 150LPI-5000MM-20MM |
| 055 — Banda encoder lineal | 180 LPI | 4500 mm | 12 mm | 180LPI-4500MM-12MM |
| 057 — Banda encoder lineal | 180 LPI | 2500 mm | 15 mm | 180LPI-2500MM-15MM |
| 058 — Banda encoder lineal | 180 LPI | 2700 mm | 15 mm | 180LPI-2700MM-15MM |
| 059 — Banda encoder lineal | 180 LPI | 2800 mm | 15 mm | 180LPI-2800MM-15MM |
| 060 — Banda encoder lineal | 180 LPI | 3000 mm | 15 mm | 180LPI-3000MM-15MM |
| 061 — Banda encoder lineal | 180 LPI | 3300 mm | 15 mm | 180LPI-3300MM-15MM |
| 062 — Banda encoder lineal | 180 LPI | 3500 mm | 15 mm | 180LPI-3500MM-15MM |
| 063 — Banda encoder lineal | 180 LPI | 3600 mm | 15 mm | 180LPI-3600MM-15MM |
| 064 — Banda encoder lineal | 180 LPI | 4200 mm | 15 mm | 180LPI-4200MM-15MM |
| 065 — Banda encoder lineal | 180 LPI | 4500 mm | 15 mm | 180LPI-4500MM-15MM |
| 066 — Banda encoder lineal | 180 LPI | 5000 mm | 15 mm | 180LPI-5000MM-15MM |
| 067 — Banda encoder lineal | 180 LPI | 5500 mm | 15 mm | 180LPI-5500MM-15MM |
| 068 — Banda encoder lineal | 180 LPI | 6000 mm | 15 mm | 180LPI-6000MM-15MM |
| 069 — Banda encoder lineal | 180 LPI | 7000 mm | 15 mm | 180LPI-7000MM-15MM |
| 070 — Banda encoder lineal | 180 LPI | 8000 mm | 15 mm | 180LPI-8000MM-15MM |
| 071 — Banda encoder lineal | 150 LPI | 2420 mm | 15 mm | 150LPI-2420MM-15MM |
| 072 — Banda encoder lineal | 150 LPI | 2450 mm | 15 mm | 150LPI-2450MM-15MM |
| 073 — Banda encoder lineal | 150 LPI | 2500 mm | 15 mm | 150LPI-2500MM-15MM |
| 074 — Banda encoder lineal | 150 LPI | 2650 mm | 15 mm | 150LPI-2650MM-15MM |
| 075 — Banda encoder lineal | 150 LPI | 2700 mm | 15 mm | 150LPI-2700MM-15MM |
| 076 — Banda encoder lineal | 150 LPI | 3000 mm | 15 mm | 150LPI-3000MM-15MM |
| 077 — Banda encoder lineal | 150 LPI | 4200 mm | 15 mm | 150LPI-4200MM-15MM |
| 078 — Banda encoder lineal | 150 LPI | 4500 mm | 15 mm | 150LPI-4500MM-15MM |
| 079 — Banda encoder lineal | 150 LPI | 5000 mm | 15 mm | 150LPI-5000MM-15MM |
| 080 — Banda encoder lineal | 150 LPI | 5500 mm | 15 mm | 150LPI-5500MM-15MM |
| 081 — Banda encoder lineal | 150 LPI | 7500 mm | 15 mm | 150LPI-7500MM-15MM |
| 082 — Banda encoder lineal | 150 LPI | 8000 mm | 15 mm | 150LPI-8000MM-15MM |
| 083 — Banda encoder lineal | 360 LPI | 2700 mm | 15 mm | 360LPI-2700MM-15MM |
| 084 — Banda encoder lineal | 360 LPI | 4200 mm | 15 mm | 360LPI-4200MM-15MM |
| 085 — Banda encoder lineal | 360 LPI | 4500 mm | 15 mm | 360LPI-4500MM-15MM |
| 086 — Banda encoder lineal | 360 LPI | 5000 mm | 15 mm | 360LPI-5000MM-15MM |
| 087 — Banda encoder lineal | 360 LPI | 6000 mm | 15 mm | 360LPI-6000MM-15MM |
| 088 — Banda encoder lineal | 360 LPI | 7000 mm | 15 mm | 360LPI-7000MM-15MM |
| 089 — Banda encoder lineal | 360 LPI | 8000 mm | 15 mm | 360LPI-8000MM-15MM |
| 091 — Banda encoder lineal | 180 LPI | 1100 mm | 15 mm | 180LPI-1100MM-15MM |
| 092 — Banda encoder lineal | 180 LPI | 3000 mm | 12 mm | 180LPI-3000MM-12MM |
| 093 — Banda encoder lineal | 180 LPI | 2700 mm | 14 mm | 180LPI-2700MM-14MM |
| 094 — Banda encoder lineal | 180 LPI | 4500 mm | 14 mm | 180LPI-4500MM-14MM |
| 095 — Banda encoder lineal | 180 LPI | 2500 mm | 16 mm | 180LPI-2500MM-16MM |
| 096 — Banda encoder lineal | 180 LPI | 4200 mm | 16 mm | 180LPI-4200MM-16MM |
| 097 — Banda encoder lineal | 150 LPI | 4200 mm | 16 mm | 150LPI-4200MM-16MM |
| 098 — Banda encoder lineal | 180 LPI | 2700 mm | 16 mm | 180LPI-2700MM-16MM |
| 099 — Banda encoder lineal | 180 LPI | 5500 mm | 16 mm | 180LPI-5500MM-16MM |
| 100 — Banda encoder lineal | 150 LPI | 5500 mm | 16 mm | 150LPI-5500MM-16MM |
| 101 — Banda encoder lineal | 150 LPI | 4500 mm | 16 mm | 150LPI-4500MM-16MM |
| Tipo | Banda encoder lineal |
| Opción: LPI | 180 LPI, 150 LPI, 360 LPI |
| Opción، Dimensiones | 20 mm, 12 mm, 15 mm, 14 mm, 16 mm |
| Opción، Dimensiones | 3000 mm to 1100 mm |
| Aplicaciones y materiales | Impresora |
| Antes de pedir, compare la especificación de la pieza con la impresora y la pieza usada. Confirme No elija solo por el aspecto o el nombre de la impresora; la compatibilidad exige que coincidan referencia, especificación y posición de montaje. | 049 101 — Banda encoder lineal |
Antes de pedir, compare la especificación de la pieza con la impresora y la pieza usada. Confirme Detalles técnicos: LPI. No elija solo por el aspecto o el nombre de la impresora; la compatibilidad exige que coincidan referencia, especificación y posición de montaje.
La instalación debe realizarla un técnico cualificado con el equipo apagado. Después, compruebe conexiones, movimiento, flujo de tinta y fugas antes de producir.
¿Es compatible con mi impresora o puede sustituir una pieza parecida?
La instalación debe realizarla un técnico cualificado con el equipo apagado. Después, compruebe conexiones, movimiento, flujo de tinta y fugas antes de producir.
¿Qué información debo facilitar para confirmar el pedido?
En caso de duda, envíe fotos de la etiqueta, la pieza usada y los datos de la impresora, incluidos Detalles técnicos: LPI.
Nuestros consumibles y repuestos de impresión son técnicos y específicos para cada modelo. No se aceptan devoluciones ni reembolsos por selección incorrecta, incompatibilidad, instalación inadecuada o cambio de opinión.
Confirme el modelo, la referencia, las especificaciones y la interfaz antes de comprar. Los cabezales, tintas, líquidos, placas electrónicas y productos abiertos, instalados o personalizados no admiten devolución salvo error de envío nuestro o daño de transporte confirmado.
Comunique errores de envío o daños de transporte en un plazo de 24 horas, con número de pedido y fotos del producto, embalaje y etiqueta. Toda devolución requiere autorización previa; los reembolsos aprobados se abonan al método de pago original.
correo electrónico: icolorpro@outlook.com
WhatsApp: +86 13202220423
dirección: No. 28, Hehe East Road, Shiling Town, Huadu District, Guangzhou City, Guangdong Province, China
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!
Al usar el sitio o comprar en iColorPro, acepta estas condiciones. Nuestros productos son técnicos, específicos para cada modelo y normalmente destinados a uso profesional o industrial.
Debe confirmar la compatibilidad, las especificaciones y los requisitos de instalación. Los pedidos dependen del stock y de la confirmación de precio y pago; los productos personalizados o ya preparados o enviados pueden no cancelarse.
No respondemos de daños por selección, instalación u operación incorrectas ni por materiales incompatibles. Las marcas, imágenes y contenidos pertenecen a sus titulares y se aplica la legislación correspondiente.
correo electrónico: icolorpro@outlook.com
WhatsApp: +86 13202220423
dirección: No. 28, Hehe East Road, Shiling Town, Huadu District, Guangzhou City, Guangdong Province, China