Para el flujo de impresión o mantenimiento compatible indicado. Realice una prueba con la configuración real antes de producir en serie.
Cabezal de impresión 4720,JV33,Mimaki,New CenturyAplicaciones y materiales Estación de sellado.
| Antes de pedir, compare la especificación de la pieza con la impresora y la pieza usada. Confirme Detalles técnicos: SKU. No elija solo por el aspecto o el nombre de la impresora; la compatibilidad exige que coincidan referencia, especificación y posición de montaje. | Detalles técnicos: 22,, 23,, 24,, 25,, 26,, 27,, 28,, 29,, 30,, 31,, 32,, 33,, 34,, 35,, 36,, 37,, 38,, 39,, 40,, 41. |
| Tipo de pieza | Rascador |
| Cabezal de impresión | 4720,JV33,Mimaki,New Century |
| Aplicaciones y materiales | Estación de sellado |
| Opciones disponibles | Detalles técnicos: 1, 003, 2, 004, 3, 005, 4, 006, 5, 007, 6, 008, 7, 009, 8, 010, 9, 011, 10, 012, 11, 013, 12, 014. |
| SKU | Opción |
|---|---|
| 003 — Rascador | No.1(Black) — Rascador — negro |
| 003 1 — Rascador | No.1(Blue) — Rascador |
| 004 — Rascador | No.2(Black) — Rascador — negro |
| 004 1 — Rascador | No.2(Blue) — Rascador |
| 005 — Rascador | No.3(Black) — Rascador — negro |
| 005 1 — Rascador | No.3(Blue) — Rascador |
| 006 — Rascador | No.4(Black) — Rascador — negro |
| 006 1 — Rascador | No.4(Blue) — Rascador |
| 007 — Rascador | No.5(Black) — Rascador — negro |
| 007 1 — Rascador | No.5(Blue) — Rascador |
| 008 — Rascador | No.6(Black) — Rascador — negro |
| 008 1 — Rascador | No.6(Blue) — Rascador |
| 009 — Rascador | No.7(Black) — Rascador — negro |
| 009 1 — Rascador | No.7(Blue) — Rascador |
| 010 — Rascador | No.8(Black) — Rascador — negro |
| 010 1 — Rascador | No.8(Blue) — Rascador |
| 011 — Rascador | No.9(Black) — Rascador — negro |
| 011 1 — Rascador | No.9(Blue) — Rascador |
| 012 — Rascador | No.10(Black) — Rascador — negro |
| 012 1 — Rascador | No.10(Blue) — Rascador |
| 013 — Rascador | No.11(Black) — Rascador — negro |
| 013 1 — Rascador | No.11(Blue) — Rascador |
| 014 — Rascador | No.12(Black) — Rascador — negro |
| 014 1 — Rascador | No.12(Blue) — Rascador |
| 015 — Rascador | No.13(Black) — Rascador — negro |
| 015 1 — Rascador | No.13(Blue) — Rascador |
| 016 — Rascador | No.14(Black) — Rascador — negro |
| 016 1 — Rascador | No.14(Blue) — Rascador |
| 017 — Rascador | No.15(Black) — Rascador — negro |
| 017 1 — Rascador | No.15(Blue) — Rascador |
| 018 — Rascador | No.16(Black) — Rascador — negro |
| 018 1 — Rascador | No.16(Blue) — Rascador |
| 019 — Rascador | Roland — Rascador |
| 020 — Rascador | DX5 — Rascador |
| 021 — Rascador | 4720 — Rascador |
| 022 — Rascador | Mimaki JV33 — Rascador |
Para el flujo de impresión o mantenimiento compatible indicado. Realice una prueba con la configuración real antes de producir en serie.
La instalación debe realizarla un técnico cualificado con el equipo apagado. Después, compruebe conexiones, movimiento, flujo de tinta y fugas antes de producir.
¿Es compatible con mi impresora o puede sustituir una pieza parecida?
No. Deben coincidir la referencia, el modelo, las especificaciones, el conector y la posición de montaje.
¿Qué información debo facilitar para confirmar el pedido?
En caso de duda, envíe fotos de la etiqueta, la pieza usada y los datos de la impresora, incluidos
Nuestros consumibles y repuestos de impresión son técnicos y específicos para cada modelo. No se aceptan devoluciones ni reembolsos por selección incorrecta, incompatibilidad, instalación inadecuada o cambio de opinión.
Confirme el modelo, la referencia, las especificaciones y la interfaz antes de comprar. Los cabezales, tintas, líquidos, placas electrónicas y productos abiertos, instalados o personalizados no admiten devolución salvo error de envío nuestro o daño de transporte confirmado.
Comunique errores de envío o daños de transporte en un plazo de 24 horas, con número de pedido y fotos del producto, embalaje y etiqueta. Toda devolución requiere autorización previa; los reembolsos aprobados se abonan al método de pago original.
correo electrónico: icolorpro@outlook.com
WhatsApp: +86 13202220423
dirección: No. 28, Hehe East Road, Shiling Town, Huadu District, Guangzhou City, Guangdong Province, China
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!
Al usar el sitio o comprar en iColorPro, acepta estas condiciones. Nuestros productos son técnicos, específicos para cada modelo y normalmente destinados a uso profesional o industrial.
Debe confirmar la compatibilidad, las especificaciones y los requisitos de instalación. Los pedidos dependen del stock y de la confirmación de precio y pago; los productos personalizados o ya preparados o enviados pueden no cancelarse.
No respondemos de daños por selección, instalación u operación incorrectas ni por materiales incompatibles. Las marcas, imágenes y contenidos pertenecen a sus titulares y se aplica la legislación correspondiente.
correo electrónico: icolorpro@outlook.com
WhatsApp: +86 13202220423
dirección: No. 28, Hehe East Road, Shiling Town, Huadu District, Guangzhou City, Guangdong Province, China