Antes de pedir, compare la especificación de la pieza con la impresora y la pieza usada. Confirme Detalles técnicos: STD, S2M, STS. No elija solo por el aspecto o el nombre de la impresora; la compatibilidad exige que coincidan referencia, especificación y posición de montaje.
Aplicaciones y materiales Correa dentadaAntes de pedir, compare la especificación de la pieza con la impresora y la pieza usada. Confirme No elija solo por el aspecto o el nombre de la impresora; la compatibilidad exige que coincidan referencia, especificación y posición de montaje. STS 210-S2M,STS 284-S2M,STS 292-S2M,STS 312-S2M,STS 336-S2M,STS 354-S2M,STS 380-S2M,STS 396-S2M,STS 400-S2M,STS 418-S2M,STS 452-S2M,STS 460-S2M,STS 492-S2M,STS 494-S2M,STS 580-S2M.
| Antes de pedir, compare la especificación de la pieza con la impresora y la pieza usada. Confirme Detalles técnicos: SKU. No elija solo por el aspecto o el nombre de la impresora; la compatibilidad exige que coincidan referencia, especificación y posición de montaje. | Detalles técnicos: 25,, 26,, 27,, 28,, 29,, 30,, 31,, 32,, 33,, 34,, 35,, 36,, 37,, 38,, 39. |
| Tipo de pieza | Correa dentada |
| Correa dentada | STD S2M,STS S2M |
| Antes de pedir, compare la especificación de la pieza con la impresora y la pieza usada. Confirme No elija solo por el aspecto o el nombre de la impresora; la compatibilidad exige que coincidan referencia, especificación y posición de montaje. | STS 210-S2M,STS 284-S2M,STS 292-S2M,STS 312-S2M,STS 336-S2M,STS 354-S2M,STS 380-S2M,STS 396-S2M,STS 400-S2M,STS 418-S2M,STS 452-S2M,STS 460-S2M,STS 492-S2M,STS 494-S2M,STS 580-S2M |
| Opción، Dimensiones | Models: STS 210-S2M,STS 284-S2M,STS 292-S2M,STS 312-S2M,STS 336-S2M,STS 354-S2M,STS 380-S2M,STS 396-S2M,STS 400-S2M,STS 418-S2M,STS 452-S2M,STS 460-S2M,STS 492-S2M,STS 494-S2M,STS 580-S2M. Width options shown on variants: 4mm,6mm,8mm,12mm,15mm,20mm |
| SKU | Opción |
|---|---|
| 001 — Correa dentada | STS 210-S2M / 4mm |
| 001 — Correa dentada | STS 210-S2M / 6mm |
| 001 — Correa dentada | STS 210-S2M / 8mm |
| 001 — Correa dentada | STS 210-S2M / 12mm |
| 001 — Correa dentada | STS 210-S2M / 15mm |
| 001 — Correa dentada | STS 210-S2M / 20mm |
| 002 — Correa dentada | STS 284-S2M / 4mm |
| 002 — Correa dentada | STS 284-S2M / 6mm |
| 002 — Correa dentada | STS 284-S2M / 8mm |
| 002 — Correa dentada | STS 284-S2M / 12mm |
| 002 — Correa dentada | STS 284-S2M / 15mm |
| 002 — Correa dentada | STS 284-S2M / 20mm |
| 003 — Correa dentada | STS 292-S2M / 4mm |
| 003 — Correa dentada | STS 292-S2M / 6mm |
| 003 — Correa dentada | STS 292-S2M / 8mm |
| 003 — Correa dentada | STS 292-S2M / 12mm |
| 003 — Correa dentada | STS 292-S2M / 15mm |
| 003 — Correa dentada | STS 292-S2M / 20mm |
| 004 — Correa dentada | STS 312-S2M / 4mm |
| 004 — Correa dentada | STS 312-S2M / 6mm |
| 004 — Correa dentada | STS 312-S2M / 8mm |
| 004 — Correa dentada | STS 312-S2M / 12mm |
| 004 — Correa dentada | STS 312-S2M / 15mm |
| 004 — Correa dentada | STS 312-S2M / 20mm |
| 005 — Correa dentada | STS 336-S2M / 4mm |
| 005 — Correa dentada | STS 336-S2M / 6mm |
| 005 — Correa dentada | STS 336-S2M / 8mm |
| 005 — Correa dentada | STS 336-S2M / 12mm |
| 005 — Correa dentada | STS 336-S2M / 15mm |
| 005 — Correa dentada | STS 336-S2M / 20mm |
| 006 — Correa dentada | STS 354-S2M / 4mm |
| 006 — Correa dentada | STS 354-S2M / 6mm |
| 006 — Correa dentada | STS 354-S2M / 8mm |
| 006 — Correa dentada | STS 354-S2M / 12mm |
| 006 — Correa dentada | STS 354-S2M / 15mm |
| 006 — Correa dentada | STS 354-S2M / 20mm |
| 007 — Correa dentada | STS 380-S2M / 4mm |
| 007 — Correa dentada | STS 380-S2M / 6mm |
| 007 — Correa dentada | STS 380-S2M / 8mm |
| 007 — Correa dentada | STS 380-S2M / 12mm |
| 007 — Correa dentada | STS 380-S2M / 15mm |
| 007 — Correa dentada | STS 380-S2M / 20mm |
| 008 — Correa dentada | STS 396-S2M / 4mm |
| 008 — Correa dentada | STS 396-S2M / 6mm |
| 008 — Correa dentada | STS 396-S2M / 8mm |
| 008 — Correa dentada | STS 396-S2M / 12mm |
| 008 — Correa dentada | STS 396-S2M / 15mm |
| 008 — Correa dentada | STS 396-S2M / 20mm |
| 009 — Correa dentada | STS 400-S2M / 4mm |
| 009 — Correa dentada | STS 400-S2M / 6mm |
| 009 — Correa dentada | STS 400-S2M / 8mm |
| 009 — Correa dentada | STS 400-S2M / 12mm |
| 009 — Correa dentada | STS 400-S2M / 15mm |
| 009 — Correa dentada | STS 400-S2M / 20mm |
| 010 — Correa dentada | STS 418-S2M / 4mm |
| 010 — Correa dentada | STS 418-S2M / 6mm |
| 010 — Correa dentada | STS 418-S2M / 8mm |
| 010 — Correa dentada | STS 418-S2M / 12mm |
| 010 — Correa dentada | STS 418-S2M / 15mm |
| 010 — Correa dentada | STS 418-S2M / 20mm |
| 011 — Correa dentada | STS 452-S2M / 4mm |
| 011 — Correa dentada | STS 452-S2M / 6mm |
| 011 — Correa dentada | STS 452-S2M / 8mm |
| 011 — Correa dentada | STS 452-S2M / 12mm |
| 011 — Correa dentada | STS 452-S2M / 15mm |
| 011 — Correa dentada | STS 452-S2M / 20mm |
| 012 — Correa dentada | STS 460-S2M / 4mm |
| 012 — Correa dentada | STS 460-S2M / 6mm |
| 012 — Correa dentada | STS 460-S2M / 8mm |
| 012 — Correa dentada | STS 460-S2M / 12mm |
| 012 — Correa dentada | STS 460-S2M / 15mm |
| 012 — Correa dentada | STS 460-S2M / 20mm |
| 013 — Correa dentada | STS 492-S2M / 4mm |
| 013 — Correa dentada | STS 492-S2M / 6mm |
| 013 — Correa dentada | STS 492-S2M / 8mm |
| 013 — Correa dentada | STS 492-S2M / 12mm |
| 013 — Correa dentada | STS 492-S2M / 15mm |
| 013 — Correa dentada | STS 492-S2M / 20mm |
| 014 — Correa dentada | STS 494-S2M / 4mm |
| 014 — Correa dentada | STS 494-S2M / 6mm |
| 014 — Correa dentada | STS 494-S2M / 8mm |
| 014 — Correa dentada | STS 494-S2M / 12mm |
| 014 — Correa dentada | STS 494-S2M / 15mm |
| 014 — Correa dentada | STS 494-S2M / 20mm |
| 015 — Correa dentada | STS 580-S2M / 4mm |
| 015 — Correa dentada | STS 580-S2M / 6mm |
| 015 — Correa dentada | STS 580-S2M / 8mm |
| 015 — Correa dentada | STS 580-S2M / 12mm |
| 015 — Correa dentada | STS 580-S2M / 15mm |
| 015 — Correa dentada | STS 580-S2M / 20mm |
Antes de pedir, compare la especificación de la pieza con la impresora y la pieza usada. Confirme No elija solo por el aspecto o el nombre de la impresora; la compatibilidad exige que coincidan referencia, especificación y posición de montaje.
La instalación debe realizarla un técnico cualificado con el equipo apagado. Después, compruebe conexiones, movimiento, flujo de tinta y fugas antes de producir.
¿Es compatible con mi impresora o puede sustituir una pieza parecida?
No. Deben coincidir la referencia, el modelo, las especificaciones, el conector y la posición de montaje.
¿Qué información debo facilitar para confirmar el pedido?
En caso de duda, envíe fotos de la etiqueta, la pieza usada y los datos de la impresora, incluidos
Nuestros consumibles y repuestos de impresión son técnicos y específicos para cada modelo. No se aceptan devoluciones ni reembolsos por selección incorrecta, incompatibilidad, instalación inadecuada o cambio de opinión.
Confirme el modelo, la referencia, las especificaciones y la interfaz antes de comprar. Los cabezales, tintas, líquidos, placas electrónicas y productos abiertos, instalados o personalizados no admiten devolución salvo error de envío nuestro o daño de transporte confirmado.
Comunique errores de envío o daños de transporte en un plazo de 24 horas, con número de pedido y fotos del producto, embalaje y etiqueta. Toda devolución requiere autorización previa; los reembolsos aprobados se abonan al método de pago original.
correo electrónico: icolorpro@outlook.com
WhatsApp: +86 13202220423
dirección: No. 28, Hehe East Road, Shiling Town, Huadu District, Guangzhou City, Guangdong Province, China
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!
Al usar el sitio o comprar en iColorPro, acepta estas condiciones. Nuestros productos son técnicos, específicos para cada modelo y normalmente destinados a uso profesional o industrial.
Debe confirmar la compatibilidad, las especificaciones y los requisitos de instalación. Los pedidos dependen del stock y de la confirmación de precio y pago; los productos personalizados o ya preparados o enviados pueden no cancelarse.
No respondemos de daños por selección, instalación u operación incorrectas ni por materiales incompatibles. Las marcas, imágenes y contenidos pertenecen a sus titulares y se aplica la legislación correspondiente.
correo electrónico: icolorpro@outlook.com
WhatsApp: +86 13202220423
dirección: No. 28, Hehe East Road, Shiling Town, Huadu District, Guangzhou City, Guangdong Province, China