En cas de doute, envoyez des photos de l’étiquette, de l’ancienne pièce et les données de l’imprimante, notamment Détails techniques: LPI.
Option: LPI 180 LPI, 150 LPI, 360 LPIOption، Dimensions 20 mm, 12 mm, 15 mm, 14 mm, 16 mmDimensions 3000 mm to 1100 mm.
| Référence SKU | LPI | Longueur | Largeur | Variant |
|---|---|---|---|---|
| 049 — Bande encodeur linéaire | 180 LPI | 3000 mm | 20 mm | 180LPI-3000MM-20MM |
| 050 — Bande encodeur linéaire | 180 LPI | 4500 mm | 20 mm | 180LPI-4500MM-20MM |
| 051 — Bande encodeur linéaire | 180 LPI | 5000 mm | 20 mm | 180LPI-5000MM-20MM |
| 052 — Bande encodeur linéaire | 180 LPI | 7000 mm | 20 mm | 180LPI-7000MM-20MM |
| 053 — Bande encodeur linéaire | 150 LPI | 4500 mm | 20 mm | 150LPI-4500MM-20MM |
| 054 — Bande encodeur linéaire | 150 LPI | 5000 mm | 20 mm | 150LPI-5000MM-20MM |
| 055 — Bande encodeur linéaire | 180 LPI | 4500 mm | 12 mm | 180LPI-4500MM-12MM |
| 057 — Bande encodeur linéaire | 180 LPI | 2500 mm | 15 mm | 180LPI-2500MM-15MM |
| 058 — Bande encodeur linéaire | 180 LPI | 2700 mm | 15 mm | 180LPI-2700MM-15MM |
| 059 — Bande encodeur linéaire | 180 LPI | 2800 mm | 15 mm | 180LPI-2800MM-15MM |
| 060 — Bande encodeur linéaire | 180 LPI | 3000 mm | 15 mm | 180LPI-3000MM-15MM |
| 061 — Bande encodeur linéaire | 180 LPI | 3300 mm | 15 mm | 180LPI-3300MM-15MM |
| 062 — Bande encodeur linéaire | 180 LPI | 3500 mm | 15 mm | 180LPI-3500MM-15MM |
| 063 — Bande encodeur linéaire | 180 LPI | 3600 mm | 15 mm | 180LPI-3600MM-15MM |
| 064 — Bande encodeur linéaire | 180 LPI | 4200 mm | 15 mm | 180LPI-4200MM-15MM |
| 065 — Bande encodeur linéaire | 180 LPI | 4500 mm | 15 mm | 180LPI-4500MM-15MM |
| 066 — Bande encodeur linéaire | 180 LPI | 5000 mm | 15 mm | 180LPI-5000MM-15MM |
| 067 — Bande encodeur linéaire | 180 LPI | 5500 mm | 15 mm | 180LPI-5500MM-15MM |
| 068 — Bande encodeur linéaire | 180 LPI | 6000 mm | 15 mm | 180LPI-6000MM-15MM |
| 069 — Bande encodeur linéaire | 180 LPI | 7000 mm | 15 mm | 180LPI-7000MM-15MM |
| 070 — Bande encodeur linéaire | 180 LPI | 8000 mm | 15 mm | 180LPI-8000MM-15MM |
| 071 — Bande encodeur linéaire | 150 LPI | 2420 mm | 15 mm | 150LPI-2420MM-15MM |
| 072 — Bande encodeur linéaire | 150 LPI | 2450 mm | 15 mm | 150LPI-2450MM-15MM |
| 073 — Bande encodeur linéaire | 150 LPI | 2500 mm | 15 mm | 150LPI-2500MM-15MM |
| 074 — Bande encodeur linéaire | 150 LPI | 2650 mm | 15 mm | 150LPI-2650MM-15MM |
| 075 — Bande encodeur linéaire | 150 LPI | 2700 mm | 15 mm | 150LPI-2700MM-15MM |
| 076 — Bande encodeur linéaire | 150 LPI | 3000 mm | 15 mm | 150LPI-3000MM-15MM |
| 077 — Bande encodeur linéaire | 150 LPI | 4200 mm | 15 mm | 150LPI-4200MM-15MM |
| 078 — Bande encodeur linéaire | 150 LPI | 4500 mm | 15 mm | 150LPI-4500MM-15MM |
| 079 — Bande encodeur linéaire | 150 LPI | 5000 mm | 15 mm | 150LPI-5000MM-15MM |
| 080 — Bande encodeur linéaire | 150 LPI | 5500 mm | 15 mm | 150LPI-5500MM-15MM |
| 081 — Bande encodeur linéaire | 150 LPI | 7500 mm | 15 mm | 150LPI-7500MM-15MM |
| 082 — Bande encodeur linéaire | 150 LPI | 8000 mm | 15 mm | 150LPI-8000MM-15MM |
| 083 — Bande encodeur linéaire | 360 LPI | 2700 mm | 15 mm | 360LPI-2700MM-15MM |
| 084 — Bande encodeur linéaire | 360 LPI | 4200 mm | 15 mm | 360LPI-4200MM-15MM |
| 085 — Bande encodeur linéaire | 360 LPI | 4500 mm | 15 mm | 360LPI-4500MM-15MM |
| 086 — Bande encodeur linéaire | 360 LPI | 5000 mm | 15 mm | 360LPI-5000MM-15MM |
| 087 — Bande encodeur linéaire | 360 LPI | 6000 mm | 15 mm | 360LPI-6000MM-15MM |
| 088 — Bande encodeur linéaire | 360 LPI | 7000 mm | 15 mm | 360LPI-7000MM-15MM |
| 089 — Bande encodeur linéaire | 360 LPI | 8000 mm | 15 mm | 360LPI-8000MM-15MM |
| 091 — Bande encodeur linéaire | 180 LPI | 1100 mm | 15 mm | 180LPI-1100MM-15MM |
| 092 — Bande encodeur linéaire | 180 LPI | 3000 mm | 12 mm | 180LPI-3000MM-12MM |
| 093 — Bande encodeur linéaire | 180 LPI | 2700 mm | 14 mm | 180LPI-2700MM-14MM |
| 094 — Bande encodeur linéaire | 180 LPI | 4500 mm | 14 mm | 180LPI-4500MM-14MM |
| 095 — Bande encodeur linéaire | 180 LPI | 2500 mm | 16 mm | 180LPI-2500MM-16MM |
| 096 — Bande encodeur linéaire | 180 LPI | 4200 mm | 16 mm | 180LPI-4200MM-16MM |
| 097 — Bande encodeur linéaire | 150 LPI | 4200 mm | 16 mm | 150LPI-4200MM-16MM |
| 098 — Bande encodeur linéaire | 180 LPI | 2700 mm | 16 mm | 180LPI-2700MM-16MM |
| 099 — Bande encodeur linéaire | 180 LPI | 5500 mm | 16 mm | 180LPI-5500MM-16MM |
| 100 — Bande encodeur linéaire | 150 LPI | 5500 mm | 16 mm | 150LPI-5500MM-16MM |
| 101 — Bande encodeur linéaire | 150 LPI | 4500 mm | 16 mm | 150LPI-4500MM-16MM |
| Type | Bande encodeur linéaire |
| Option: LPI | 180 LPI, 150 LPI, 360 LPI |
| Option، Dimensions | 20 mm, 12 mm, 15 mm, 14 mm, 16 mm |
| Option، Dimensions | 3000 mm to 1100 mm |
| Applications et matériaux | Imprimante |
| Avant commande, comparez les caractéristiques de la pièce avec l’imprimante et l’ancienne pièce. Confirmez Ne choisissez pas uniquement d’après l’aspect ou le nom de l’imprimante ; référence, caractéristiques et position de montage doivent correspondre. | 049 101 — Bande encodeur linéaire |
Avant commande, comparez les caractéristiques de la pièce avec l’imprimante et l’ancienne pièce. Confirmez Détails techniques: LPI. Ne choisissez pas uniquement d’après l’aspect ou le nom de l’imprimante ; référence, caractéristiques et position de montage doivent correspondre.
L’installation doit être effectuée hors tension par un technicien qualifié. Contrôlez ensuite les connexions, les mouvements, le débit d’encre et l’étanchéité avant production.
Cette pièce est-elle compatible avec mon imprimante ou peut-elle remplacer une pièce similaire ?
L’installation doit être effectuée hors tension par un technicien qualifié. Contrôlez ensuite les connexions, les mouvements, le débit d’encre et l’étanchéité avant production.
Quelles informations faut-il fournir pour valider la commande ?
En cas de doute, envoyez des photos de l’étiquette, de l’ancienne pièce et les données de l’imprimante, notamment Détails techniques: LPI.
Nos consommables et pièces d’impression sont techniques et propres à chaque modèle. Aucun retour ni remboursement n’est accepté en cas d’erreur de modèle, d’incompatibilité, de mauvaise installation ou de changement d’avis.
Confirmez le modèle, la référence, les spécifications et l’interface avant l’achat. Les têtes d’impression, encres, liquides, cartes électroniques et produits ouverts, montés ou personnalisés ne sont retournables qu’en cas d’erreur d’expédition de notre part ou de dommage de transport confirmé.
Signalez toute erreur ou avarie dans les 24 heures avec le numéro de commande et des photos du produit, du colis et de l’étiquette. Tout retour exige une autorisation préalable ; le remboursement accepté est effectué sur le moyen de paiement d’origine.
e-mail: icolorpro@outlook.com
WhatsApp: +86 13202220423
adresse: No. 28, Hehe East Road, Shiling Town, Huadu District, Guangzhou City, Guangdong Province, China
Merci de vous être abonné !
Cet email a été enregistré !
En utilisant le site ou en achetant auprès d’iColorPro, vous acceptez ces conditions. Nos produits sont techniques, propres à chaque modèle et généralement destinés à un usage professionnel ou industriel.
Il vous appartient de vérifier la compatibilité, les spécifications et les exigences de montage. Les commandes dépendent du stock et de la confirmation du prix et du paiement ; un article personnalisé, déjà préparé ou expédié peut ne plus être annulable.
Nous ne répondons pas des dommages dus à un mauvais choix, montage ou fonctionnement, ni à des matériaux incompatibles. Les marques, images et contenus restent la propriété de leurs titulaires et la loi applicable prévaut.
e-mail: icolorpro@outlook.com
WhatsApp: +86 13202220423
adresse: No. 28, Hehe East Road, Shiling Town, Huadu District, Guangzhou City, Guangdong Province, China