Avant commande, comparez les caractéristiques de la pièce avec l’imprimante et l’ancienne pièce. Confirmez Détails techniques: STD, S2M, STS. Ne choisissez pas uniquement d’après l’aspect ou le nom de l’imprimante ; référence, caractéristiques et position de montage doivent correspondre.
Applications et matériaux Courroie crantéeAvant commande, comparez les caractéristiques de la pièce avec l’imprimante et l’ancienne pièce. Confirmez Ne choisissez pas uniquement d’après l’aspect ou le nom de l’imprimante ; référence, caractéristiques et position de montage doivent correspondre. STS 210-S2M,STS 284-S2M,STS 292-S2M,STS 312-S2M,STS 336-S2M,STS 354-S2M,STS 380-S2M,STS 396-S2M,STS 400-S2M,STS 418-S2M,STS 452-S2M,STS 460-S2M,STS 492-S2M,STS 494-S2M,STS 580-S2M.
| Avant commande, comparez les caractéristiques de la pièce avec l’imprimante et l’ancienne pièce. Confirmez Détails techniques: SKU. Ne choisissez pas uniquement d’après l’aspect ou le nom de l’imprimante ; référence, caractéristiques et position de montage doivent correspondre. | Détails techniques: 25,, 26,, 27,, 28,, 29,, 30,, 31,, 32,, 33,, 34,, 35,, 36,, 37,, 38,, 39. |
| Type de pièce | Courroie crantée |
| Courroie crantée | STD S2M,STS S2M |
| Avant commande, comparez les caractéristiques de la pièce avec l’imprimante et l’ancienne pièce. Confirmez Ne choisissez pas uniquement d’après l’aspect ou le nom de l’imprimante ; référence, caractéristiques et position de montage doivent correspondre. | STS 210-S2M,STS 284-S2M,STS 292-S2M,STS 312-S2M,STS 336-S2M,STS 354-S2M,STS 380-S2M,STS 396-S2M,STS 400-S2M,STS 418-S2M,STS 452-S2M,STS 460-S2M,STS 492-S2M,STS 494-S2M,STS 580-S2M |
| Option، Dimensions | Models: STS 210-S2M,STS 284-S2M,STS 292-S2M,STS 312-S2M,STS 336-S2M,STS 354-S2M,STS 380-S2M,STS 396-S2M,STS 400-S2M,STS 418-S2M,STS 452-S2M,STS 460-S2M,STS 492-S2M,STS 494-S2M,STS 580-S2M. Width options shown on variants: 4mm,6mm,8mm,12mm,15mm,20mm |
| Référence SKU | Option |
|---|---|
| 001 — Courroie crantée | STS 210-S2M / 4mm |
| 001 — Courroie crantée | STS 210-S2M / 6mm |
| 001 — Courroie crantée | STS 210-S2M / 8mm |
| 001 — Courroie crantée | STS 210-S2M / 12mm |
| 001 — Courroie crantée | STS 210-S2M / 15mm |
| 001 — Courroie crantée | STS 210-S2M / 20mm |
| 002 — Courroie crantée | STS 284-S2M / 4mm |
| 002 — Courroie crantée | STS 284-S2M / 6mm |
| 002 — Courroie crantée | STS 284-S2M / 8mm |
| 002 — Courroie crantée | STS 284-S2M / 12mm |
| 002 — Courroie crantée | STS 284-S2M / 15mm |
| 002 — Courroie crantée | STS 284-S2M / 20mm |
| 003 — Courroie crantée | STS 292-S2M / 4mm |
| 003 — Courroie crantée | STS 292-S2M / 6mm |
| 003 — Courroie crantée | STS 292-S2M / 8mm |
| 003 — Courroie crantée | STS 292-S2M / 12mm |
| 003 — Courroie crantée | STS 292-S2M / 15mm |
| 003 — Courroie crantée | STS 292-S2M / 20mm |
| 004 — Courroie crantée | STS 312-S2M / 4mm |
| 004 — Courroie crantée | STS 312-S2M / 6mm |
| 004 — Courroie crantée | STS 312-S2M / 8mm |
| 004 — Courroie crantée | STS 312-S2M / 12mm |
| 004 — Courroie crantée | STS 312-S2M / 15mm |
| 004 — Courroie crantée | STS 312-S2M / 20mm |
| 005 — Courroie crantée | STS 336-S2M / 4mm |
| 005 — Courroie crantée | STS 336-S2M / 6mm |
| 005 — Courroie crantée | STS 336-S2M / 8mm |
| 005 — Courroie crantée | STS 336-S2M / 12mm |
| 005 — Courroie crantée | STS 336-S2M / 15mm |
| 005 — Courroie crantée | STS 336-S2M / 20mm |
| 006 — Courroie crantée | STS 354-S2M / 4mm |
| 006 — Courroie crantée | STS 354-S2M / 6mm |
| 006 — Courroie crantée | STS 354-S2M / 8mm |
| 006 — Courroie crantée | STS 354-S2M / 12mm |
| 006 — Courroie crantée | STS 354-S2M / 15mm |
| 006 — Courroie crantée | STS 354-S2M / 20mm |
| 007 — Courroie crantée | STS 380-S2M / 4mm |
| 007 — Courroie crantée | STS 380-S2M / 6mm |
| 007 — Courroie crantée | STS 380-S2M / 8mm |
| 007 — Courroie crantée | STS 380-S2M / 12mm |
| 007 — Courroie crantée | STS 380-S2M / 15mm |
| 007 — Courroie crantée | STS 380-S2M / 20mm |
| 008 — Courroie crantée | STS 396-S2M / 4mm |
| 008 — Courroie crantée | STS 396-S2M / 6mm |
| 008 — Courroie crantée | STS 396-S2M / 8mm |
| 008 — Courroie crantée | STS 396-S2M / 12mm |
| 008 — Courroie crantée | STS 396-S2M / 15mm |
| 008 — Courroie crantée | STS 396-S2M / 20mm |
| 009 — Courroie crantée | STS 400-S2M / 4mm |
| 009 — Courroie crantée | STS 400-S2M / 6mm |
| 009 — Courroie crantée | STS 400-S2M / 8mm |
| 009 — Courroie crantée | STS 400-S2M / 12mm |
| 009 — Courroie crantée | STS 400-S2M / 15mm |
| 009 — Courroie crantée | STS 400-S2M / 20mm |
| 010 — Courroie crantée | STS 418-S2M / 4mm |
| 010 — Courroie crantée | STS 418-S2M / 6mm |
| 010 — Courroie crantée | STS 418-S2M / 8mm |
| 010 — Courroie crantée | STS 418-S2M / 12mm |
| 010 — Courroie crantée | STS 418-S2M / 15mm |
| 010 — Courroie crantée | STS 418-S2M / 20mm |
| 011 — Courroie crantée | STS 452-S2M / 4mm |
| 011 — Courroie crantée | STS 452-S2M / 6mm |
| 011 — Courroie crantée | STS 452-S2M / 8mm |
| 011 — Courroie crantée | STS 452-S2M / 12mm |
| 011 — Courroie crantée | STS 452-S2M / 15mm |
| 011 — Courroie crantée | STS 452-S2M / 20mm |
| 012 — Courroie crantée | STS 460-S2M / 4mm |
| 012 — Courroie crantée | STS 460-S2M / 6mm |
| 012 — Courroie crantée | STS 460-S2M / 8mm |
| 012 — Courroie crantée | STS 460-S2M / 12mm |
| 012 — Courroie crantée | STS 460-S2M / 15mm |
| 012 — Courroie crantée | STS 460-S2M / 20mm |
| 013 — Courroie crantée | STS 492-S2M / 4mm |
| 013 — Courroie crantée | STS 492-S2M / 6mm |
| 013 — Courroie crantée | STS 492-S2M / 8mm |
| 013 — Courroie crantée | STS 492-S2M / 12mm |
| 013 — Courroie crantée | STS 492-S2M / 15mm |
| 013 — Courroie crantée | STS 492-S2M / 20mm |
| 014 — Courroie crantée | STS 494-S2M / 4mm |
| 014 — Courroie crantée | STS 494-S2M / 6mm |
| 014 — Courroie crantée | STS 494-S2M / 8mm |
| 014 — Courroie crantée | STS 494-S2M / 12mm |
| 014 — Courroie crantée | STS 494-S2M / 15mm |
| 014 — Courroie crantée | STS 494-S2M / 20mm |
| 015 — Courroie crantée | STS 580-S2M / 4mm |
| 015 — Courroie crantée | STS 580-S2M / 6mm |
| 015 — Courroie crantée | STS 580-S2M / 8mm |
| 015 — Courroie crantée | STS 580-S2M / 12mm |
| 015 — Courroie crantée | STS 580-S2M / 15mm |
| 015 — Courroie crantée | STS 580-S2M / 20mm |
Avant commande, comparez les caractéristiques de la pièce avec l’imprimante et l’ancienne pièce. Confirmez Ne choisissez pas uniquement d’après l’aspect ou le nom de l’imprimante ; référence, caractéristiques et position de montage doivent correspondre.
L’installation doit être effectuée hors tension par un technicien qualifié. Contrôlez ensuite les connexions, les mouvements, le débit d’encre et l’étanchéité avant production.
Cette pièce est-elle compatible avec mon imprimante ou peut-elle remplacer une pièce similaire ?
Non. La référence, le modèle, les caractéristiques, le connecteur et la position de montage doivent correspondre.
Quelles informations faut-il fournir pour valider la commande ?
En cas de doute, envoyez des photos de l’étiquette, de l’ancienne pièce et les données de l’imprimante, notamment
Nos consommables et pièces d’impression sont techniques et propres à chaque modèle. Aucun retour ni remboursement n’est accepté en cas d’erreur de modèle, d’incompatibilité, de mauvaise installation ou de changement d’avis.
Confirmez le modèle, la référence, les spécifications et l’interface avant l’achat. Les têtes d’impression, encres, liquides, cartes électroniques et produits ouverts, montés ou personnalisés ne sont retournables qu’en cas d’erreur d’expédition de notre part ou de dommage de transport confirmé.
Signalez toute erreur ou avarie dans les 24 heures avec le numéro de commande et des photos du produit, du colis et de l’étiquette. Tout retour exige une autorisation préalable ; le remboursement accepté est effectué sur le moyen de paiement d’origine.
e-mail: icolorpro@outlook.com
WhatsApp: +86 13202220423
adresse: No. 28, Hehe East Road, Shiling Town, Huadu District, Guangzhou City, Guangdong Province, China
Merci de vous être abonné !
Cet email a été enregistré !
En utilisant le site ou en achetant auprès d’iColorPro, vous acceptez ces conditions. Nos produits sont techniques, propres à chaque modèle et généralement destinés à un usage professionnel ou industriel.
Il vous appartient de vérifier la compatibilité, les spécifications et les exigences de montage. Les commandes dépendent du stock et de la confirmation du prix et du paiement ; un article personnalisé, déjà préparé ou expédié peut ne plus être annulable.
Nous ne répondons pas des dommages dus à un mauvais choix, montage ou fonctionnement, ni à des matériaux incompatibles. Les marques, images et contenus restent la propriété de leurs titulaires et la loi applicable prévaut.
e-mail: icolorpro@outlook.com
WhatsApp: +86 13202220423
adresse: No. 28, Hehe East Road, Shiling Town, Huadu District, Guangzhou City, Guangdong Province, China