In caso di dubbio, invia foto dell’etichetta, del vecchio componente e i dati della stampante, inclusi Dettagli tecnici: LPI.
Opzione: LPI 180 LPI, 150 LPI, 360 LPIOpzione، Dimensioni 20 mm, 12 mm, 15 mm, 14 mm, 16 mmDimensioni 3000 mm to 1100 mm.
| SKU | LPI | Lunghezza | Larghezza | Variant |
|---|---|---|---|---|
| 049 — Striscia encoder lineare | 180 LPI | 3000 mm | 20 mm | 180LPI-3000MM-20MM |
| 050 — Striscia encoder lineare | 180 LPI | 4500 mm | 20 mm | 180LPI-4500MM-20MM |
| 051 — Striscia encoder lineare | 180 LPI | 5000 mm | 20 mm | 180LPI-5000MM-20MM |
| 052 — Striscia encoder lineare | 180 LPI | 7000 mm | 20 mm | 180LPI-7000MM-20MM |
| 053 — Striscia encoder lineare | 150 LPI | 4500 mm | 20 mm | 150LPI-4500MM-20MM |
| 054 — Striscia encoder lineare | 150 LPI | 5000 mm | 20 mm | 150LPI-5000MM-20MM |
| 055 — Striscia encoder lineare | 180 LPI | 4500 mm | 12 mm | 180LPI-4500MM-12MM |
| 057 — Striscia encoder lineare | 180 LPI | 2500 mm | 15 mm | 180LPI-2500MM-15MM |
| 058 — Striscia encoder lineare | 180 LPI | 2700 mm | 15 mm | 180LPI-2700MM-15MM |
| 059 — Striscia encoder lineare | 180 LPI | 2800 mm | 15 mm | 180LPI-2800MM-15MM |
| 060 — Striscia encoder lineare | 180 LPI | 3000 mm | 15 mm | 180LPI-3000MM-15MM |
| 061 — Striscia encoder lineare | 180 LPI | 3300 mm | 15 mm | 180LPI-3300MM-15MM |
| 062 — Striscia encoder lineare | 180 LPI | 3500 mm | 15 mm | 180LPI-3500MM-15MM |
| 063 — Striscia encoder lineare | 180 LPI | 3600 mm | 15 mm | 180LPI-3600MM-15MM |
| 064 — Striscia encoder lineare | 180 LPI | 4200 mm | 15 mm | 180LPI-4200MM-15MM |
| 065 — Striscia encoder lineare | 180 LPI | 4500 mm | 15 mm | 180LPI-4500MM-15MM |
| 066 — Striscia encoder lineare | 180 LPI | 5000 mm | 15 mm | 180LPI-5000MM-15MM |
| 067 — Striscia encoder lineare | 180 LPI | 5500 mm | 15 mm | 180LPI-5500MM-15MM |
| 068 — Striscia encoder lineare | 180 LPI | 6000 mm | 15 mm | 180LPI-6000MM-15MM |
| 069 — Striscia encoder lineare | 180 LPI | 7000 mm | 15 mm | 180LPI-7000MM-15MM |
| 070 — Striscia encoder lineare | 180 LPI | 8000 mm | 15 mm | 180LPI-8000MM-15MM |
| 071 — Striscia encoder lineare | 150 LPI | 2420 mm | 15 mm | 150LPI-2420MM-15MM |
| 072 — Striscia encoder lineare | 150 LPI | 2450 mm | 15 mm | 150LPI-2450MM-15MM |
| 073 — Striscia encoder lineare | 150 LPI | 2500 mm | 15 mm | 150LPI-2500MM-15MM |
| 074 — Striscia encoder lineare | 150 LPI | 2650 mm | 15 mm | 150LPI-2650MM-15MM |
| 075 — Striscia encoder lineare | 150 LPI | 2700 mm | 15 mm | 150LPI-2700MM-15MM |
| 076 — Striscia encoder lineare | 150 LPI | 3000 mm | 15 mm | 150LPI-3000MM-15MM |
| 077 — Striscia encoder lineare | 150 LPI | 4200 mm | 15 mm | 150LPI-4200MM-15MM |
| 078 — Striscia encoder lineare | 150 LPI | 4500 mm | 15 mm | 150LPI-4500MM-15MM |
| 079 — Striscia encoder lineare | 150 LPI | 5000 mm | 15 mm | 150LPI-5000MM-15MM |
| 080 — Striscia encoder lineare | 150 LPI | 5500 mm | 15 mm | 150LPI-5500MM-15MM |
| 081 — Striscia encoder lineare | 150 LPI | 7500 mm | 15 mm | 150LPI-7500MM-15MM |
| 082 — Striscia encoder lineare | 150 LPI | 8000 mm | 15 mm | 150LPI-8000MM-15MM |
| 083 — Striscia encoder lineare | 360 LPI | 2700 mm | 15 mm | 360LPI-2700MM-15MM |
| 084 — Striscia encoder lineare | 360 LPI | 4200 mm | 15 mm | 360LPI-4200MM-15MM |
| 085 — Striscia encoder lineare | 360 LPI | 4500 mm | 15 mm | 360LPI-4500MM-15MM |
| 086 — Striscia encoder lineare | 360 LPI | 5000 mm | 15 mm | 360LPI-5000MM-15MM |
| 087 — Striscia encoder lineare | 360 LPI | 6000 mm | 15 mm | 360LPI-6000MM-15MM |
| 088 — Striscia encoder lineare | 360 LPI | 7000 mm | 15 mm | 360LPI-7000MM-15MM |
| 089 — Striscia encoder lineare | 360 LPI | 8000 mm | 15 mm | 360LPI-8000MM-15MM |
| 091 — Striscia encoder lineare | 180 LPI | 1100 mm | 15 mm | 180LPI-1100MM-15MM |
| 092 — Striscia encoder lineare | 180 LPI | 3000 mm | 12 mm | 180LPI-3000MM-12MM |
| 093 — Striscia encoder lineare | 180 LPI | 2700 mm | 14 mm | 180LPI-2700MM-14MM |
| 094 — Striscia encoder lineare | 180 LPI | 4500 mm | 14 mm | 180LPI-4500MM-14MM |
| 095 — Striscia encoder lineare | 180 LPI | 2500 mm | 16 mm | 180LPI-2500MM-16MM |
| 096 — Striscia encoder lineare | 180 LPI | 4200 mm | 16 mm | 180LPI-4200MM-16MM |
| 097 — Striscia encoder lineare | 150 LPI | 4200 mm | 16 mm | 150LPI-4200MM-16MM |
| 098 — Striscia encoder lineare | 180 LPI | 2700 mm | 16 mm | 180LPI-2700MM-16MM |
| 099 — Striscia encoder lineare | 180 LPI | 5500 mm | 16 mm | 180LPI-5500MM-16MM |
| 100 — Striscia encoder lineare | 150 LPI | 5500 mm | 16 mm | 150LPI-5500MM-16MM |
| 101 — Striscia encoder lineare | 150 LPI | 4500 mm | 16 mm | 150LPI-4500MM-16MM |
| Tipo | Striscia encoder lineare |
| Opzione: LPI | 180 LPI, 150 LPI, 360 LPI |
| Opzione، Dimensioni | 20 mm, 12 mm, 15 mm, 14 mm, 16 mm |
| Opzione، Dimensioni | 3000 mm to 1100 mm |
| Applicazioni e materiali | Stampante |
| Prima dell’ordine, confronta le specifiche del ricambio con la stampante e il componente usato. Conferma Non scegliere solo in base all’aspetto o al nome della stampante: devono coincidere codice ricambio, specifiche e posizione di montaggio. | 049 101 — Striscia encoder lineare |
Prima dell’ordine, confronta le specifiche del ricambio con la stampante e il componente usato. Conferma Dettagli tecnici: LPI. Non scegliere solo in base all’aspetto o al nome della stampante: devono coincidere codice ricambio, specifiche e posizione di montaggio.
L’installazione deve essere eseguita a macchina spenta da un tecnico qualificato. Verificare poi collegamenti, movimento, flusso d’inchiostro e perdite prima della produzione.
Questo ricambio è compatibile con la mia stampante o può sostituire un componente simile?
L’installazione deve essere eseguita a macchina spenta da un tecnico qualificato. Verificare poi collegamenti, movimento, flusso d’inchiostro e perdite prima della produzione.
Quali informazioni devo fornire per confermare l’ordine?
In caso di dubbio, invia foto dell’etichetta, del vecchio componente e i dati della stampante, inclusi Dettagli tecnici: LPI.
I nostri prodotti sono tecnici e specifici per modello. Errori di scelta, incompatibilità, montaggio errato o ripensamento non danno diritto al reso. Segnala errori di spedizione o danni entro 24 ore con foto; ogni reso richiede autorizzazione preventiva.
e-mail: icolorpro@outlook.com
WhatsApp: +86 13202220423
indirizzo: No. 28, Hehe East Road, Shiling Town, Huadu District, Guangzhou City, Guangdong Province, China
Grazie per esserti iscritto!
Questa email è stata registrata!
Usando il sito o acquistando da iColorPro accetti questi termini. Il cliente deve verificare compatibilità e specifiche. Gli ordini dipendono da disponibilità, prezzo e pagamento; non rispondiamo di danni dovuti a scelta, montaggio o utilizzo impropri.
e-mail: icolorpro@outlook.com
WhatsApp: +86 13202220423
indirizzo: No. 28, Hehe East Road, Shiling Town, Huadu District, Guangzhou City, Guangdong Province, China