W razie wątpliwości prześlij zdjęcia etykiety, starej części i dane drukarki, w tym Szczegóły techniczne: LPI.
Opcja: LPI 180 LPI, 150 LPI, 360 LPIOpcja، Wymiary 20 mm, 12 mm, 15 mm, 14 mm, 16 mmWymiary 3000 mm to 1100 mm.
| SKU | LPI | Długość | Szerokość | Variant |
|---|---|---|---|---|
| 049 — Liniowy pasek enkodera | 180 LPI | 3000 mm | 20 mm | 180LPI-3000MM-20MM |
| 050 — Liniowy pasek enkodera | 180 LPI | 4500 mm | 20 mm | 180LPI-4500MM-20MM |
| 051 — Liniowy pasek enkodera | 180 LPI | 5000 mm | 20 mm | 180LPI-5000MM-20MM |
| 052 — Liniowy pasek enkodera | 180 LPI | 7000 mm | 20 mm | 180LPI-7000MM-20MM |
| 053 — Liniowy pasek enkodera | 150 LPI | 4500 mm | 20 mm | 150LPI-4500MM-20MM |
| 054 — Liniowy pasek enkodera | 150 LPI | 5000 mm | 20 mm | 150LPI-5000MM-20MM |
| 055 — Liniowy pasek enkodera | 180 LPI | 4500 mm | 12 mm | 180LPI-4500MM-12MM |
| 057 — Liniowy pasek enkodera | 180 LPI | 2500 mm | 15 mm | 180LPI-2500MM-15MM |
| 058 — Liniowy pasek enkodera | 180 LPI | 2700 mm | 15 mm | 180LPI-2700MM-15MM |
| 059 — Liniowy pasek enkodera | 180 LPI | 2800 mm | 15 mm | 180LPI-2800MM-15MM |
| 060 — Liniowy pasek enkodera | 180 LPI | 3000 mm | 15 mm | 180LPI-3000MM-15MM |
| 061 — Liniowy pasek enkodera | 180 LPI | 3300 mm | 15 mm | 180LPI-3300MM-15MM |
| 062 — Liniowy pasek enkodera | 180 LPI | 3500 mm | 15 mm | 180LPI-3500MM-15MM |
| 063 — Liniowy pasek enkodera | 180 LPI | 3600 mm | 15 mm | 180LPI-3600MM-15MM |
| 064 — Liniowy pasek enkodera | 180 LPI | 4200 mm | 15 mm | 180LPI-4200MM-15MM |
| 065 — Liniowy pasek enkodera | 180 LPI | 4500 mm | 15 mm | 180LPI-4500MM-15MM |
| 066 — Liniowy pasek enkodera | 180 LPI | 5000 mm | 15 mm | 180LPI-5000MM-15MM |
| 067 — Liniowy pasek enkodera | 180 LPI | 5500 mm | 15 mm | 180LPI-5500MM-15MM |
| 068 — Liniowy pasek enkodera | 180 LPI | 6000 mm | 15 mm | 180LPI-6000MM-15MM |
| 069 — Liniowy pasek enkodera | 180 LPI | 7000 mm | 15 mm | 180LPI-7000MM-15MM |
| 070 — Liniowy pasek enkodera | 180 LPI | 8000 mm | 15 mm | 180LPI-8000MM-15MM |
| 071 — Liniowy pasek enkodera | 150 LPI | 2420 mm | 15 mm | 150LPI-2420MM-15MM |
| 072 — Liniowy pasek enkodera | 150 LPI | 2450 mm | 15 mm | 150LPI-2450MM-15MM |
| 073 — Liniowy pasek enkodera | 150 LPI | 2500 mm | 15 mm | 150LPI-2500MM-15MM |
| 074 — Liniowy pasek enkodera | 150 LPI | 2650 mm | 15 mm | 150LPI-2650MM-15MM |
| 075 — Liniowy pasek enkodera | 150 LPI | 2700 mm | 15 mm | 150LPI-2700MM-15MM |
| 076 — Liniowy pasek enkodera | 150 LPI | 3000 mm | 15 mm | 150LPI-3000MM-15MM |
| 077 — Liniowy pasek enkodera | 150 LPI | 4200 mm | 15 mm | 150LPI-4200MM-15MM |
| 078 — Liniowy pasek enkodera | 150 LPI | 4500 mm | 15 mm | 150LPI-4500MM-15MM |
| 079 — Liniowy pasek enkodera | 150 LPI | 5000 mm | 15 mm | 150LPI-5000MM-15MM |
| 080 — Liniowy pasek enkodera | 150 LPI | 5500 mm | 15 mm | 150LPI-5500MM-15MM |
| 081 — Liniowy pasek enkodera | 150 LPI | 7500 mm | 15 mm | 150LPI-7500MM-15MM |
| 082 — Liniowy pasek enkodera | 150 LPI | 8000 mm | 15 mm | 150LPI-8000MM-15MM |
| 083 — Liniowy pasek enkodera | 360 LPI | 2700 mm | 15 mm | 360LPI-2700MM-15MM |
| 084 — Liniowy pasek enkodera | 360 LPI | 4200 mm | 15 mm | 360LPI-4200MM-15MM |
| 085 — Liniowy pasek enkodera | 360 LPI | 4500 mm | 15 mm | 360LPI-4500MM-15MM |
| 086 — Liniowy pasek enkodera | 360 LPI | 5000 mm | 15 mm | 360LPI-5000MM-15MM |
| 087 — Liniowy pasek enkodera | 360 LPI | 6000 mm | 15 mm | 360LPI-6000MM-15MM |
| 088 — Liniowy pasek enkodera | 360 LPI | 7000 mm | 15 mm | 360LPI-7000MM-15MM |
| 089 — Liniowy pasek enkodera | 360 LPI | 8000 mm | 15 mm | 360LPI-8000MM-15MM |
| 091 — Liniowy pasek enkodera | 180 LPI | 1100 mm | 15 mm | 180LPI-1100MM-15MM |
| 092 — Liniowy pasek enkodera | 180 LPI | 3000 mm | 12 mm | 180LPI-3000MM-12MM |
| 093 — Liniowy pasek enkodera | 180 LPI | 2700 mm | 14 mm | 180LPI-2700MM-14MM |
| 094 — Liniowy pasek enkodera | 180 LPI | 4500 mm | 14 mm | 180LPI-4500MM-14MM |
| 095 — Liniowy pasek enkodera | 180 LPI | 2500 mm | 16 mm | 180LPI-2500MM-16MM |
| 096 — Liniowy pasek enkodera | 180 LPI | 4200 mm | 16 mm | 180LPI-4200MM-16MM |
| 097 — Liniowy pasek enkodera | 150 LPI | 4200 mm | 16 mm | 150LPI-4200MM-16MM |
| 098 — Liniowy pasek enkodera | 180 LPI | 2700 mm | 16 mm | 180LPI-2700MM-16MM |
| 099 — Liniowy pasek enkodera | 180 LPI | 5500 mm | 16 mm | 180LPI-5500MM-16MM |
| 100 — Liniowy pasek enkodera | 150 LPI | 5500 mm | 16 mm | 150LPI-5500MM-16MM |
| 101 — Liniowy pasek enkodera | 150 LPI | 4500 mm | 16 mm | 150LPI-4500MM-16MM |
| Typ | Liniowy pasek enkodera |
| Opcja: LPI | 180 LPI, 150 LPI, 360 LPI |
| Opcja، Wymiary | 20 mm, 12 mm, 15 mm, 14 mm, 16 mm |
| Opcja، Wymiary | 3000 mm to 1100 mm |
| Zastosowania i materiały | Drukarka |
| Przed zamówieniem porównaj specyfikację części z drukarką i starą częścią. Potwierdź Nie wybieraj wyłącznie według wyglądu lub nazwy drukarki; numer części, specyfikacja i miejsce montażu muszą być zgodne. | 049 101 — Liniowy pasek enkodera |
Przed zamówieniem porównaj specyfikację części z drukarką i starą częścią. Potwierdź Szczegóły techniczne: LPI. Nie wybieraj wyłącznie według wyglądu lub nazwy drukarki; numer części, specyfikacja i miejsce montażu muszą być zgodne.
Montaż musi wykonać wykwalifikowany technik przy wyłączonym zasilaniu. Po wymianie sprawdź połączenia, ruch, przepływ atramentu i szczelność przed produkcją.
Czy ta część jest zgodna z moją drukarką lub może zastąpić podobną część?
Montaż musi wykonać wykwalifikowany technik przy wyłączonym zasilaniu. Po wymianie sprawdź połączenia, ruch, przepływ atramentu i szczelność przed produkcją.
Jakie informacje należy przesłać w celu potwierdzenia zamówienia?
W razie wątpliwości prześlij zdjęcia etykiety, starej części i dane drukarki, w tym Szczegóły techniczne: LPI.
Nasze produkty są techniczne i właściwe dla określonych modeli. Błędny dobór, niezgodność, nieprawidłowy montaż lub zmiana decyzji nie uprawniają do zwrotu. Błąd wysyłki lub uszkodzenie zgłoś w ciągu 24 godzin ze zdjęciami; każdy zwrot wymaga wcześniejszej zgody.
adres e-mail: icolorpro@outlook.com
WhatsApp: +86 13202220423
adres: No. 28, Hehe East Road, Shiling Town, Huadu District, Guangzhou City, Guangdong Province, China
Dziękujemy za subskrypcję!
Ten adres e-mail został zarejestrowany!
Korzystając z witryny lub kupując w iColorPro, akceptujesz te warunki. Klient odpowiada za potwierdzenie zgodności i specyfikacji. Zamówienia zależą od stanu, ceny i płatności; nie odpowiadamy za szkody wynikające z niewłaściwego doboru, montażu lub użycia.
adres e-mail: icolorpro@outlook.com
WhatsApp: +86 13202220423
adres: No. 28, Hehe East Road, Shiling Town, Huadu District, Guangzhou City, Guangdong Province, China