Antes de encomendar, compare a especificação da peça com a impressora e a peça antiga. Confirme Detalhes técnicos: STD, S2M, STS. Não escolha apenas pelo aspeto ou nome da impressora; a referência, especificação e posição de montagem têm de corresponder.
Aplicações e materiais Correia dentadaAntes de encomendar, compare a especificação da peça com a impressora e a peça antiga. Confirme Não escolha apenas pelo aspeto ou nome da impressora; a referência, especificação e posição de montagem têm de corresponder. STS 210-S2M,STS 284-S2M,STS 292-S2M,STS 312-S2M,STS 336-S2M,STS 354-S2M,STS 380-S2M,STS 396-S2M,STS 400-S2M,STS 418-S2M,STS 452-S2M,STS 460-S2M,STS 492-S2M,STS 494-S2M,STS 580-S2M.
| Antes de encomendar, compare a especificação da peça com a impressora e a peça antiga. Confirme Detalhes técnicos: SKU. Não escolha apenas pelo aspeto ou nome da impressora; a referência, especificação e posição de montagem têm de corresponder. | Detalhes técnicos: 25,, 26,, 27,, 28,, 29,, 30,, 31,, 32,, 33,, 34,, 35,, 36,, 37,, 38,, 39. |
| Tipo de peça | Correia dentada |
| Correia dentada | STD S2M,STS S2M |
| Antes de encomendar, compare a especificação da peça com a impressora e a peça antiga. Confirme Não escolha apenas pelo aspeto ou nome da impressora; a referência, especificação e posição de montagem têm de corresponder. | STS 210-S2M,STS 284-S2M,STS 292-S2M,STS 312-S2M,STS 336-S2M,STS 354-S2M,STS 380-S2M,STS 396-S2M,STS 400-S2M,STS 418-S2M,STS 452-S2M,STS 460-S2M,STS 492-S2M,STS 494-S2M,STS 580-S2M |
| Opção، Dimensões | Models: STS 210-S2M,STS 284-S2M,STS 292-S2M,STS 312-S2M,STS 336-S2M,STS 354-S2M,STS 380-S2M,STS 396-S2M,STS 400-S2M,STS 418-S2M,STS 452-S2M,STS 460-S2M,STS 492-S2M,STS 494-S2M,STS 580-S2M. Width options shown on variants: 4mm,6mm,8mm,12mm,15mm,20mm |
| SKU | Opção |
|---|---|
| 001 — Correia dentada | STS 210-S2M / 4mm |
| 001 — Correia dentada | STS 210-S2M / 6mm |
| 001 — Correia dentada | STS 210-S2M / 8mm |
| 001 — Correia dentada | STS 210-S2M / 12mm |
| 001 — Correia dentada | STS 210-S2M / 15mm |
| 001 — Correia dentada | STS 210-S2M / 20mm |
| 002 — Correia dentada | STS 284-S2M / 4mm |
| 002 — Correia dentada | STS 284-S2M / 6mm |
| 002 — Correia dentada | STS 284-S2M / 8mm |
| 002 — Correia dentada | STS 284-S2M / 12mm |
| 002 — Correia dentada | STS 284-S2M / 15mm |
| 002 — Correia dentada | STS 284-S2M / 20mm |
| 003 — Correia dentada | STS 292-S2M / 4mm |
| 003 — Correia dentada | STS 292-S2M / 6mm |
| 003 — Correia dentada | STS 292-S2M / 8mm |
| 003 — Correia dentada | STS 292-S2M / 12mm |
| 003 — Correia dentada | STS 292-S2M / 15mm |
| 003 — Correia dentada | STS 292-S2M / 20mm |
| 004 — Correia dentada | STS 312-S2M / 4mm |
| 004 — Correia dentada | STS 312-S2M / 6mm |
| 004 — Correia dentada | STS 312-S2M / 8mm |
| 004 — Correia dentada | STS 312-S2M / 12mm |
| 004 — Correia dentada | STS 312-S2M / 15mm |
| 004 — Correia dentada | STS 312-S2M / 20mm |
| 005 — Correia dentada | STS 336-S2M / 4mm |
| 005 — Correia dentada | STS 336-S2M / 6mm |
| 005 — Correia dentada | STS 336-S2M / 8mm |
| 005 — Correia dentada | STS 336-S2M / 12mm |
| 005 — Correia dentada | STS 336-S2M / 15mm |
| 005 — Correia dentada | STS 336-S2M / 20mm |
| 006 — Correia dentada | STS 354-S2M / 4mm |
| 006 — Correia dentada | STS 354-S2M / 6mm |
| 006 — Correia dentada | STS 354-S2M / 8mm |
| 006 — Correia dentada | STS 354-S2M / 12mm |
| 006 — Correia dentada | STS 354-S2M / 15mm |
| 006 — Correia dentada | STS 354-S2M / 20mm |
| 007 — Correia dentada | STS 380-S2M / 4mm |
| 007 — Correia dentada | STS 380-S2M / 6mm |
| 007 — Correia dentada | STS 380-S2M / 8mm |
| 007 — Correia dentada | STS 380-S2M / 12mm |
| 007 — Correia dentada | STS 380-S2M / 15mm |
| 007 — Correia dentada | STS 380-S2M / 20mm |
| 008 — Correia dentada | STS 396-S2M / 4mm |
| 008 — Correia dentada | STS 396-S2M / 6mm |
| 008 — Correia dentada | STS 396-S2M / 8mm |
| 008 — Correia dentada | STS 396-S2M / 12mm |
| 008 — Correia dentada | STS 396-S2M / 15mm |
| 008 — Correia dentada | STS 396-S2M / 20mm |
| 009 — Correia dentada | STS 400-S2M / 4mm |
| 009 — Correia dentada | STS 400-S2M / 6mm |
| 009 — Correia dentada | STS 400-S2M / 8mm |
| 009 — Correia dentada | STS 400-S2M / 12mm |
| 009 — Correia dentada | STS 400-S2M / 15mm |
| 009 — Correia dentada | STS 400-S2M / 20mm |
| 010 — Correia dentada | STS 418-S2M / 4mm |
| 010 — Correia dentada | STS 418-S2M / 6mm |
| 010 — Correia dentada | STS 418-S2M / 8mm |
| 010 — Correia dentada | STS 418-S2M / 12mm |
| 010 — Correia dentada | STS 418-S2M / 15mm |
| 010 — Correia dentada | STS 418-S2M / 20mm |
| 011 — Correia dentada | STS 452-S2M / 4mm |
| 011 — Correia dentada | STS 452-S2M / 6mm |
| 011 — Correia dentada | STS 452-S2M / 8mm |
| 011 — Correia dentada | STS 452-S2M / 12mm |
| 011 — Correia dentada | STS 452-S2M / 15mm |
| 011 — Correia dentada | STS 452-S2M / 20mm |
| 012 — Correia dentada | STS 460-S2M / 4mm |
| 012 — Correia dentada | STS 460-S2M / 6mm |
| 012 — Correia dentada | STS 460-S2M / 8mm |
| 012 — Correia dentada | STS 460-S2M / 12mm |
| 012 — Correia dentada | STS 460-S2M / 15mm |
| 012 — Correia dentada | STS 460-S2M / 20mm |
| 013 — Correia dentada | STS 492-S2M / 4mm |
| 013 — Correia dentada | STS 492-S2M / 6mm |
| 013 — Correia dentada | STS 492-S2M / 8mm |
| 013 — Correia dentada | STS 492-S2M / 12mm |
| 013 — Correia dentada | STS 492-S2M / 15mm |
| 013 — Correia dentada | STS 492-S2M / 20mm |
| 014 — Correia dentada | STS 494-S2M / 4mm |
| 014 — Correia dentada | STS 494-S2M / 6mm |
| 014 — Correia dentada | STS 494-S2M / 8mm |
| 014 — Correia dentada | STS 494-S2M / 12mm |
| 014 — Correia dentada | STS 494-S2M / 15mm |
| 014 — Correia dentada | STS 494-S2M / 20mm |
| 015 — Correia dentada | STS 580-S2M / 4mm |
| 015 — Correia dentada | STS 580-S2M / 6mm |
| 015 — Correia dentada | STS 580-S2M / 8mm |
| 015 — Correia dentada | STS 580-S2M / 12mm |
| 015 — Correia dentada | STS 580-S2M / 15mm |
| 015 — Correia dentada | STS 580-S2M / 20mm |
Antes de encomendar, compare a especificação da peça com a impressora e a peça antiga. Confirme Não escolha apenas pelo aspeto ou nome da impressora; a referência, especificação e posição de montagem têm de corresponder.
A instalação deve ser efetuada por um técnico qualificado com o equipamento desligado. Depois, verifique ligações, movimento, fluxo de tinta e fugas antes da produção.
Esta peça é compatível com a minha impressora ou pode substituir uma peça semelhante?
Não. A referência, o modelo, a especificação, o conector e a posição de montagem têm de corresponder.
Que informações devo enviar para confirmar a encomenda?
Em caso de dúvida, envie fotografias da etiqueta, da peça antiga e os dados da impressora, incluindo
Os nossos produtos são técnicos e específicos para cada modelo. Seleção errada, incompatibilidade, montagem incorreta ou mudança de opinião não dão direito a devolução. Comunique erro de envio ou dano em 24 horas com fotografias; qualquer devolução exige autorização prévia.
e-mail: icolorpro@outlook.com
WhatsApp: +86 13202220423
morada: No. 28, Hehe East Road, Shiling Town, Huadu District, Guangzhou City, Guangdong Province, China
Obrigado pela sua subscrição!
Este endereço de correio eletrónico já foi registado!
Ao utilizar o site ou comprar à iColorPro, aceita estes termos. O cliente deve confirmar compatibilidade e especificações. As encomendas dependem de stock, preço e pagamento; não respondemos por danos de seleção, montagem ou utilização incorretas.
e-mail: icolorpro@outlook.com
WhatsApp: +86 13202220423
morada: No. 28, Hehe East Road, Shiling Town, Huadu District, Guangzhou City, Guangdong Province, China